品牌 | Lovibond/羅威邦 | 測定準(zhǔn)確度 | 讀數(shù)?±5% ± 0.10mg/ L |
---|
測定范圍 | 0.1 - 10mg/L | 測量原理 | DPD分光光度法 |
---|
測量參數(shù) | 二氧化氯 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
儀器種類 | 便攜式 | 價格區(qū)間 | 5千-8千 |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,印刷包裝,冶金 | 余氯-總氯-二氧化氯-酸度-需酸量濃度測定儀 | 余氯-總氯范圍:0.01 to 6.0 mg/L(ppm)Cl2;二氧化氯:0.02 to 11 m |
德國羅威邦余氯-總氯-二氧化氯-酸度-需酸量濃度測定儀:
特點:
自動關(guān)機
實時時鐘和日期
校準(zhǔn)功能指示
發(fā)光顯示屏
臺式光度計 MD 200 在高精度光學(xué)元件中結(jié)合了高質(zhì)量干涉濾光片和作為光源且長期穩(wěn)定的 LED。結(jié)果:無論在何處使用,都可以隨時獲得精確的測量結(jié)果。
應(yīng)用:
光學(xué)性質(zhì) | 發(fā)光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測量井內(nèi)配對。根據(jù)版本不同 最多可使用 3 個干擾濾光片。干擾濾光片的波長規(guī)格: 430 nm Δ λ = 5 nm 530 nm Δ λ = 5 nm 560 nm Δ λ = 5 nm 610 nm Δ λ = 6 nm |
波長精度 | ± 1 nm |
光度范圍 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
操作 | 薄膜鍵盤 |
顯示 | 背光 LCD(按鍵式) |
適用比色皿 | 比色管 24 mm |
校準(zhǔn) | 出廠校準(zhǔn)和用戶校準(zhǔn)。可隨時恢復(fù)出廠校準(zhǔn) |
數(shù)據(jù)接口 | 紅外線 |
內(nèi)置存儲器 | 用于 16 個數(shù)據(jù)組的內(nèi)置環(huán)形緩沖區(qū) |
電源 | 4個電池 (AA) |
電池壽命 | 約 53 小時 |
Auto – OFF | 是 |
時鐘 | 實時時鐘和日期 |
便攜性 | 手提 |
環(huán)境條件 | 5 - 40 °C,相對濕度 30 - 90 %(非冷凝) |
一致性 | CE |
防護等級 | IP 68 |
尺寸 | 110 x 55 x 190 mm |
重量 | 455 g |
測試參數(shù) | 測量范圍 | 項目編號 | 化學(xué)方法 |
---|
HR T 氯 | 0.1 - 10 mg/L Cl2 | M103 | DPD |
KS4.3 T | 0.1 - 4 mmol/L KS4.3 | M20 | 酸性 /指示劑 |
L pH 值 | 6.5 - 8.4 pH | M331 | 苯酚紅 |
L 氯 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 | M101 | DPD |
T pH 值 | 6.5 - 8.4 pH | M330 | 苯酚紅 |
T 二氧化氯 | 0.02 - 11 mg/l ClO2 | M120 | DPD / 甘氨酸 |
T 氯 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 | M100 | DPD |
德國羅威邦余氯-總氯-二氧化氯-酸度-需酸量濃度測定儀:
塑料箱中帶 4 塊電池 (AA) 的設(shè)備
3 個帶蓋的圓形比色杯
密封圈
1 個攪拌棒
1 個刷子
100 試劑片 DPD No..1
100 試劑片 DPD No.3
100 個試劑片酚紅光度計
100 個試劑片堿度 M 光度計
操作手冊
方法手冊